장르별 순위
국내 구글 플레이 인기 순위 · 과금 등급 포함
| 순위 | 게임 | 과금 등급 | 유저 평균 월 과금 | 평점 | 할 만함 |
|---|
| 1 | 블루 아카이브수집형 RPG · 모바일 | 소과금 추천 | ₩21,400 | ★ 4.3 | 82 |
| 2 | FC 모바일스포츠 · 모바일 | 핵과금 주의 | ₩98,000 | ★ 3.1 | 41 |
| 3 | 메이플 키우기방치형 RPG · 모바일 | 무과금 혜자 | ₩3,200 | ★ 4.6 | 94 |
| 4 | 프라시아 전기MMORPG · 모바일 · PC | 핵과금 주의 | ₩124,000 | ★ 2.8 | 33 |
| 5 | 카오스 제로 나이트메어수집형 RPG · 모바일 · PC | 소과금 추천 | ₩18,600 | ★ 4.4 | 86 |
| 6 | 에픽세븐수집형 RPG · 모바일 · PC | 소과금 추천 | ₩30,500 | ★ 3.9 | 70 |
| 7 | FC 온라인 M스포츠 · 모바일 | 소과금 추천 | ₩26,000 | ★ 4 | 72 |
| 8 | 마비노기 모바일MMORPG · 모바일 · PC | 소과금 추천 | ₩27,800 | ★ 3.7 | 64 |
| 9 | 히트2MMORPG · 모바일 · PC | 핵과금 주의 | ₩118,000 | ★ 2.9 | 30 |
| 10 | V4MMORPG · 모바일 · PC | 핵과금 주의 | ₩135,000 | ★ 2.7 | 28 |
| 순위 | 게임 | 과금 등급 | 유저 평균 월 과금 | 평점 | 할 만함 |
|---|
| 1 | 메이플 키우기방치형 RPG · 모바일 | 무과금 혜자 | ₩3,200 | ★ 4.6 | 94 |
| 2 | 블루 아카이브수집형 RPG · 모바일 | 소과금 추천 | ₩21,400 | ★ 4.3 | 82 |
| 3 | FC 모바일스포츠 · 모바일 | 핵과금 주의 | ₩98,000 | ★ 3.1 | 41 |
| 4 | 카오스 제로 나이트메어수집형 RPG · 모바일 · PC | 소과금 추천 | ₩18,600 | ★ 4.4 | 86 |
| 5 | 마비노기 모바일MMORPG · 모바일 · PC | 소과금 추천 | ₩27,800 | ★ 3.7 | 64 |
| 6 | 에픽세븐수집형 RPG · 모바일 · PC | 소과금 추천 | ₩30,500 | ★ 3.9 | 70 |
| 7 | 던전앤파이터 모바일액션 RPG · 모바일 | 소과금 추천 | ₩27,500 | ★ 3.8 | 68 |
| 8 | FC 온라인 M스포츠 · 모바일 | 소과금 추천 | ₩26,000 | ★ 4 | 72 |
| 9 | 히간: 이루실수집형 RPG · 모바일 | 소과금 추천 | ₩24,000 | ★ 4.1 | 78 |
| 10 | 카트라이더 러쉬플러스레이싱 · 모바일 | 무과금 혜자 | ₩6,500 | ★ 4.2 | 90 |
| 순위 | 게임 | 과금 등급 | 유저 평균 월 과금 | 평점 | 할 만함 |
|---|
| 1 | 프라시아 전기MMORPG · 모바일 · PC | 핵과금 주의 | ₩124,000 | ★ 2.8 | 33 |
| 2 | V4MMORPG · 모바일 · PC | 핵과금 주의 | ₩135,000 | ★ 2.7 | 28 |
| 3 | 히트2MMORPG · 모바일 · PC | 핵과금 주의 | ₩118,000 | ★ 2.9 | 30 |
| 4 | 바람의나라: 연MMORPG · 모바일 | 소과금 추천 | ₩32,000 | ★ 3.6 | 60 |
| 5 | 메이플스토리MRPG · 모바일 | 소과금 추천 | ₩25,500 | ★ 3.7 | 62 |
| 6 | 마비노기 모바일MMORPG · 모바일 · PC | 소과금 추천 | ₩27,800 | ★ 3.7 | 64 |
| 7 | 던전앤파이터 모바일액션 RPG · 모바일 | 소과금 추천 | ₩27,500 | ★ 3.8 | 68 |
| 8 | 메이플 키우기방치형 RPG · 모바일 | 무과금 혜자 | ₩3,200 | ★ 4.6 | 94 |
| 9 | FC 온라인 M스포츠 · 모바일 | 소과금 추천 | ₩26,000 | ★ 4 | 72 |
| 10 | 아주르 프로밀리아판타지 월드 RPG · 모바일 · PC | 소과금 추천 | ₩18,500 | ★ 4 | 76 |
| 순위 | 게임 | 가격 | 스팀 평가 | 동시접속자 |
|---|
| 1 | 카운터 스트라이크 2FPS | 무료 | 매우 긍정적 | 1,284,000 |
| 2 | 토탈 워: 워해머 III전략 | -85%₩60,000₩9,000 | 대체로 긍정적 | 38,200 |
| 3 | 고스트 오브 쓰시마 디렉터스 컷액션 어드벤처 | -50%₩62,800₩31,400 | 압도적으로 긍정적 | 21,500 |
| 4 | GTA V 인핸스드오픈월드 | 스토어 확인 | 매우 긍정적 | 112,000 |
| 5 | 하츠 오브 아이언 IV대전략 | -70%₩55,000₩16,500 | 매우 긍정적 | 45,800 |
| 6 | 원스 휴먼생존 | 무료 | 복합적 | 64,300 |
| 7 | 데스 스트랜딩 2: 온 더 비치액션 | -33%₩79,800₩53,470 | 매우 긍정적 | 18,900 |
| 8 | 스텔라 블레이드액션 | 스토어 확인 | 매우 긍정적 | 15,200 |
| 순위 | 게임 | 가격 | 스팀 평가 | 동시접속자 |
|---|
| 1 | 카운터 스트라이크 2FPS | 무료 | 매우 긍정적 | 1,284,000 |
| 2 | GTA V 인핸스드오픈월드 | 스토어 확인 | 매우 긍정적 | 112,000 |
| 3 | 원스 휴먼생존 | 무료 | 복합적 | 64,300 |
| 4 | 하츠 오브 아이언 IV대전략 | -70%₩55,000₩16,500 | 매우 긍정적 | 45,800 |
| 5 | 토탈 워: 워해머 III전략 | -85%₩60,000₩9,000 | 대체로 긍정적 | 38,200 |
| 6 | 고스트 오브 쓰시마 디렉터스 컷액션 어드벤처 | -50%₩62,800₩31,400 | 압도적으로 긍정적 | 21,500 |
| 7 | 데스 스트랜딩 2: 온 더 비치액션 | -33%₩79,800₩53,470 | 매우 긍정적 | 18,900 |
| 8 | 스텔라 블레이드액션 | 스토어 확인 | 매우 긍정적 | 15,200 |
이 장르에 해당하는 게임이 없어요.